Je me suis fendu d'une recherche sur le site de SRA (et ailleurs aussi), et voilà un résumé de ce que j'ai trouvé:
GEAB13: 1600 SLX 95ch, Coupé, 7CV, Carburateur, BM5
GGAB13: 2000 GTI 143ch, Coupé, 11CV, Injection, BM5
GEAB13E: 1.6 SLX 90ch, Coupé, 7CV, Carburateur, BM5
HEAB13E: 1.6 SLX 90ch, T-Top, 7CV, Carburateur, BM5
HGAB13E: 2.0i GTI 143ch, T-Top, 11CV, Injection, BM5
GGAB13E: 2.0i GTI 143ch, Coupé, 11CV, Injection, BM5
HGAB13M: 2.0 GTI 143ch, T-Top, 11CV, Injection, BM5
GGAB13M: 2.0 GTI 143ch, Coupé, 11CV, Injection, BM5
HEAB13M: 1.6i SLX 102ch, T-Top, 9CV, Injection, BM5
GEAB13M: 1.6i SLX 102ch, Coupé, 9CV, Injection, BM5
HEAB13AM: 1.6i SLX 102ch, T-Top, 8CV, Injection, BA4
GEAB13AM: 1.6i SLX 102ch, Coupé, 8CV, Injection, BA4
De ce que j'en déduit:
Premiere lettre, la carrosserie: G = Coupé, H=T-Top
Deuxième lettre, la cylindrée du moteur: E = 1.6, G= 2.0
Troisième lettre, le type de propulsion: A = 2 roues motrices
B13: Plateforme Nissan B13 (100NX, Sunny)
Ensuite A pour les boites auto, rien pour les boites manuelles.
Quant à la dernière lettre, c'est le mystère.
Il semble que ca soit:
Pour les 1.6 : M pour injection multipoint, E pour les carbus pilotés, rien pour les carbus "normaux"
Pour les 2.0, rien, E, ou M, j'ai pas trouvé de logique.